請滑動查看更多導航
請滑動查看更多內容
序號 | 日期/科室 | 3.28(周一) | 3.29 (周二) | 3.30(周三) | 3.31(周四) | 4. 1(周五) | 4. 2(周六) | 4 .3(周日) |
1 | 普外科 | 于繼剛 | 鄭彬 | 馮丹 | 柴偉 | 陸森 | 邱春瑜 | 江宗生 |
2 | 骨外一二科 | 李玉山 | 才志勇 | 張學忠 | 季曉石 | 李成 | 李玉山 | 呂俊杰 |
3 | 骨外三科 | 張震 | 王大鵬 | 王大鵬 | 王大鵬 | 王大鵬 | 王大鵬 | |
4 | 心外科 | 吳兵 | 李俊峰 | 王朝輝 | 張超 | 李榮 | 李榮 | |
5 | 胸外科 | 李天陽 | 張奇 |
李天陽(上)/張奇(下) |
勾龍飛 | 趙國新 | 李天陽 | |
6 | 泌尿外科 | 韓力維 | 高凡 | 伍星海 | 楊福利 | 楊光華 | 李蒙 | |
7 | 神經外科 | 李鐸 | 杜柏 | 吳鏑 | 韓輔東 | 張金立 | 杜柏 | |
8 | 婦產科 | 王瑚 | 于爽 | 張世妹 | 李穎 | 劉薇 | 張世妹 | 于爽 |
9 | 乳腺疝外科 | 侯輝 | 龔箭 | 劉繼玉 | 龔箭 | 侯輝 | 侯輝 | |
10 | 肛腸科 | 張國齊(上午) | 張國齊(上午) | 李大鵬 | 張國齊(上午) | 李大鵬 | 張國齊(上午) | |
11 | 腫瘤科 | 王嵬 | 劉丹 | 焦麗新 | 李向東 | 焦麗新 | 李巍 | |
12 | 內分泌科 | 崔薇 | 王雪鷹 | 楊陽 | 楊陽 | 崔薇 | 楊陽 | 王雪鷹 |
13 | 消化科 | 黃云錦 | 孫軍 | 侯秀峰 | 石燕燕 | 孔凡榮 | 孔令梅 | |
14 | 呼吸科 | 劉錦 | 高勇 | 吳楠 | 范瑾 | 馮獻榮 | 高勇 | 馮獻榮 |
15 | 心內科 | 徐紹輝(上)/王松男 | 江珊 | 劉華子 | 屈春紅 | 王松男 | 鞠延玲 | 魏嵐萍 |
16 | 神經內科 | 王東玉 | 童健爾 | 李楠 | 孫秀云 | 李楠 | 孫秀云 | 于海燕 |
17 | 中醫(yī)科 | 陳宇/鄭艷秋 | 陳宇/鄭艷秋 | 王海泉/趙麗 | 鄭艷秋/趙麗 | 陳宇/王海泉 | 趙麗 | 王海泉 |
18 | 腎內一科 | 劉濤 | 劉濤 | 劉濤 | 徐虹(上)/王春來(下) | 王春來 | 劉濤 | |
19 | 血液科 | 申蓮玉 | 申蓮玉 | 張影 | 申蓮玉 | 張影 | 申蓮玉 | |
20 | 風濕免疫科 | 張麗穎 | 張麗穎 | 張麗穎 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 張麗穎 | |
21 | 痛風門診 | 張麗穎 | 張麗穎 | 張麗穎 | 臧雪蓮 | 臧雪蓮 | 張麗穎 | |
22 | 耳鼻喉科 | 那學武/楊茂/徐聳 | 那學武/蔡潤茁/朱麗明 | 李海洲/徐聳 | 蔡潤茁/楊茂 | 李海洲/朱麗明 | 楊茂/徐聳 | 朱麗明 |
23 | 皮膚科 | 吳維福/王曉哲/閆曉涵 | 吳維福/王曉哲/閆曉涵 | 吳維福/王曉哲/閆曉涵 | 吳維福/王曉哲/閆曉涵 | 吳維福/王曉哲/閆曉涵 | 吳維福/王曉哲/閆曉涵 | 閆曉涵 |
24 | 兒科 | 陸菲/孟祥會 | 陸菲/李萬鵬 | 張玉峰/陸菲/董旭 | 陸菲/唐穎 | 陸菲/王輝 | 陸菲/孟祥會 | 李萬鵬/董旭(上) |
25 | 口腔科 |
郭輝/杜瀅/劉驚宇/ 王佟輝/張萌/ 張冬輝/關景強 |
曹興軍/劉聰穎/劉驚宇/ 王佟輝/張萌/關景強 |
曹興軍/劉聰穎/劉驚宇/ 王佟輝/張萌/張冬輝/ 張宇英/關景強 |
曹興軍/郭輝/杜瀅/ 劉驚宇/王佟輝/關景強 |
曹興軍/郭輝/杜瀅/ 劉聰穎/張冬輝/ 張宇英/關景強 |
曹興軍/劉聰穎/ 王佟輝/張萌/ 張宇英/關景強 |
張萌 |
26 | 感染科 | 王鳳嫻 | 王鳳嫻 | 王鳳嫻 | 王鳳嫻 | 王鳳嫻 | 關悅 | 王媛媛 |
27 | 眼科(上午) |
安剛/楊越/何健/ 張先平/路璐/張彬/ 李任達/馬德貴/ 曲宏/李慧 |
安剛/楊越/路璐/ 馬德貴/李寧/張彬/ 李任達/曲宏/李慧 |
楊越/路璐/馬德貴/ 張先平/尚志宏/張彬/ 李任達/張震/ 曲宏/李慧 |
楊越/馬德貴/尚志宏/ 何健/張彬/李任達/ 曲宏/李慧 |
楊越/馬德貴/張先平/ 李寧/路璐/張彬/ 李任達/曲宏 |
楊越/張先平/路璐/ 張彬/李任達/曲宏 |
張先平/路璐 |
28 | 眼科(下午) |
張先平/楊越/張彬/ 李慧/李任達/肖楠 |
楊越/張彬/李任達/ 李慧/張震/李杰 |
張彬/李慧/何健/ 馬德貴/李任達/阮洋 |
李寧/張彬/李任達/ 李慧/李曉瓊 |
張先平/張彬/李任達 |
楊越/張先平/錢鈺鑫/ 張彬//李任達 |
李曉瓊 |
29 | 心理咨詢門診 | 陳健 | 陳健 | 陳健 | 陳健 | 陳健 | ||
30 | 創(chuàng)面修復科 | 趙錦 | 劉洋 | 劉洋 | 趙錦 | 劉博研 | 劉洋 | |
31 | 甲狀腺妊娠 糖尿病 | 崔薇 | 王雪鷹 | 楊陽 | 楊陽 | 楊陽 | 崔薇 | |
32 | 眩暈門診 | 孫健華 | 支娜 | 孫健華 | 支娜 | 孫健華 | 支娜 | |
33 | 兒童發(fā)育門診 | 李麗紅 | 李麗紅 | 李麗紅 | 李麗紅 | 李麗紅 | 李麗紅 | |
34 | 傷口門診 | 張寒麗 | 張寒麗 | 肖巖碩 | 張寒麗 | 張寒麗 | 張寒麗 | |
35 | 心衰門診 | 徐紹輝(上)/王松男 | 江珊 | 劉華子 | 屈春紅 | |||
36 | 帕金森病門診 | 王東玉 | ||||||
37 | 全科醫(yī)學科 門診 | 劉華子 | 劉華子 | |||||
38 | 肺小結節(jié)門診 | 李天陽 | 李天陽(上午) | |||||
39 | 頭痛門診 | 于海燕(上午) |